按客戶需求進(jìn)行加工,剪切,配送,批發(fā),零售各種材質(zhì)的板材業(yè)務(wù)
現(xiàn)貨庫存
5.12庫存匯總
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品材質(zhì) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 寬度 | 長度 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品級(jí)別 | 倉庫名稱 | 購貨塊支數(shù)合計(jì) | 實(shí)際購貨重合計(jì) |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 18 | 35.1 |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 13 | 27.885 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 25 | 58.175 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 4 | 10.236 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 10 | 29.08 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 18 | 48.672 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 17 | 50.558 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 4 | 13.516 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 6 | 18.594 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 1 | 3.409 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 19 | 73.606 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 34 | 118.184 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 14 | 53.536 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 14 | 60.83 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 8 | 34.76 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 3.853 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 18 | 69.354 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 5 | 21.19 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 16 | 77.056 |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2500 | 12000 | 安鋼 |
| 萬通庫 | 1 | 1.484 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 54 | 84.456 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 9 | 17.595 |
低溫容器板 小計(jì) |
|
|
|
|
|
|
| 309 | 911.129 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11000 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫 | 2 | 3.574 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11000 | 邯鋼 | 武漢健發(fā) | 檳江庫 | 2 | 3.574 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11100 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫 | 1 | 1.804 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11100 | 邯鋼 | 武漢健發(fā) | 檳江庫 | 1 | 1.804 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11200 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫 | 1 | 1.82 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11350 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫 | 1 | 1.844 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11400 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫 | 1 | 1.852 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11500 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫 | 5 | 9.345 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11750 | 邯鋼 | 武漢健發(fā) | 檳江庫 | 1 | 1.909 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11900 | 邯鋼 | 武漢健發(fā) | 檳江庫 | 1 | 1.934 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 9000 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 1.92 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 10000 | 安鋼 |
| 希旺倉庫 | 1 | 2.133 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 16 | 34.128 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 10050 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 2.144 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 10200 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 3 | 6.528 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 10250 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 2 | 4.372 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 10350 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 4 | 8.828 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 10400 | 安鋼 |
| 希旺倉庫 | 1 | 2.218 |